Acest film din sticlă pdlc este unul dintre cele mai competitive produse din sticlă inteligentă. Tăiem filmul pdlc intern, prin măsuri tehnice mature, în mai multe zone independente care pot fi controlate individual. Conform desenelor furnizate de clienții noștri, avem diferite modele și afișăm diferite efecte.
O bucată de film pdlc este laminată în această sticlă de confidențialitate comutabilă. Întreaga bucată de pdlcfilm poate fi tăiată în diferite caractere, modele și logo-uri, astfel încât să se obțină cel mai bun efect decorativ. Modelele sunt schimbătoare și dymice.
Partea inteligentă a filmului poate fi împărțită în folie standard pdlc transparentă, film super pdlc transparent și film exterior pdlc. Filmele inteligente de diferite specificații au o transmisie a luminii, o ceață și o rată de rezistență ultraviolete diferite. În plus, grosimea și dimensiunea pot fi personalizate în funcție de cerințe.
Parametrul tehnic al filmului PDLC standard clar
Notat: datele de mai jos sunt doar pentru referință. Diferă în funcție de specificații diferite.
descrierea obiectului | Film PDLC standard clar | ||
Test optic | Transmitență (Parellel) | PE | 80.0% |
| OPRIT | 5.0% | ||
Ceață | PE | 5.0% | |
| OPRIT | 90.0% | ||
Unghi vizual | PE | 120° | |
Rezistență la UV | PE | GG gt; 50,0% | |
| OPRIT | GG gt; 98,0% | ||
Test electric | Alimentare electrică | PE | AC 60V |
Timp de raspuns | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10 ms | ||
Consum de energie | PE | 12w / mp | |
Temperatura de lucru | PE | -20°C-70°C | |
Parametru fizic | Dimensiune (m) după rolă | 1.2-1.5-1.8*30/50m | |
Grosime (mm) | 0,4 mm | ||
În viață în interior | GG gt; 50000 ore | ||
Parametru tehnic al filmului Super Clear PDLC
Notat: datele de mai jos sunt doar pentru referință. Diferă în funcție de specificații diferite.
descrierea obiectului | Film PDLC standard clar | ||
Test optic | Transmitență (Parellel) | PE | 88.0% |
| OPRIT | 5.0% | ||
Ceață | PE | 5.0% | |
| OPRIT | 90.0% | ||
Unghi vizual | PE | 120° | |
Rezistență la UV | PE | GG gt; 45,0% | |
| OPRIT | GG gt; 98,0% | ||
Test electric | Alimentare electrică | PE | AC 60V |
Timp de raspuns | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10 ms | ||
Consum de energie | PE | 12w / mp | |
Temperatura de lucru | PE | -20°C-70°C | |
Parametru fizic | Dimensiune (m) după rolă | 1.15*30/50m | |
Grosime (mm) | 0,3 mm | ||
În viață în interior | GG gt; 50000 ore | ||
Parametrul tehnic al filmului PDLC exterior
Notat: datele de mai jos sunt doar pentru referință. Diferă în funcție de specificații diferite.
descrierea obiectului | Film PDLC standard clar | ||
Test optic | Transmitență (Parellel) | PE | 70.0% |
| OPRIT | 5.0% | ||
Ceață | PE | 4.5% | |
| OPRIT | 92.0% | ||
Unghi vizual | PE | 150° | |
Rezistență la UV | PE | GG gt; 48,0% | |
| OPRIT | GG gt; 99,0% | ||
Test electric | Alimentare electrică | PE | AC 36V |
Timp de raspuns | ON-OFF | 100ms | |
| OFF-ON | 10 ms | ||
Consum de energie | PE | 3w / mp | |
Temperatura de lucru | PE | -20°C-100°C | |
Parametru fizic | Dimensiune (m) după rolă | 1.2*30/50m | |
Grosime (mm) | 0,3 mm | ||
În viață în interior | GG gt; 5 ani | ||
Aplicații de produs

Tag-uri populare: sticlă de film pdlc, China, producător, furnizori, fabrică, personalizat, ofertă, listă de prețuri, mărci, eșantion gratuit, fabricat în China








